gamma-prodotti-plasma-bassa-pressione
Ogni sistema a plasma viene configurato in maniera individuale in base alle esigenze del cliente e delle sue applicazioni. Pertanto i sistemi “standard” sono basati su piattaforme standard, ma sempre soluzioni individuali che vengono discusse nella fase preliminare con il cliente e frequentemente si individua la configurazione ideale tramite prove su campioni. L’elenco che segue riporta solo alcuni esempi delle quasi infinite possibilità di impianti per ogni applicazione.
La composizione del sistema avviene con modularità simile ai noti configuratori di automobili, gli elementi di base sono i seguenti (vedi dettagli in fondo alla tabella):
- Controllo
- Materiale della camera da vuoto
- Forma della camera da vuoto
- Elettrodi/portaoggetti
- Generatore
- Alimentazione gas e monomeri
- Pompa da vuoto
| Modello | Immagine | Applicazioni | Volume camera | Generatori | Controllo | Caratteristiche | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEPTO | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Zepto-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Zepto-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Zepto-300x255 | nano-pulizia attivazione etching | 1-4 litri | 40kHz 13,56MHz | manuale Semi-automatic BASIC PC | Camera in vetro per evitare lo sputtering di metallo sui campioni . Vari accessori disponibili, per esempio per il trattamento di wafers fino a 6", RIE etc. | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Zepto-1.pdf |
| ATTO | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Atto-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Atto-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Atto-300x255 | nano-pulizia attivazione etching | 10,5 litri | 40kHz 13,56MHz | Manuale Rotativo BASIC PC | Camera in vetro per evitare lo sputtering di metallo sui campioni. Vari accessori disponibili, per esempio per il trattamento di wafers fino a 6", RIE etc. | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Atto-1.pdf |
| FEMTO | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Femto-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Femto-300x255-1.jpeg, sistema_plasma_diener-electronic_Femto-300x255 | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 2-3 litri | 40kHz/100kHz 13,56MHz 2,45GHz | Semi-automatic BASIC PC FULL PC | Allestimenti anche per RIE, PDMS bonding e trattamenti wafer. Sistema per applicazioni "heavy duty". | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Femto-1.pdf |
| PICO | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Pico-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Pico-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Pico-300x255 | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 5-8 litri | 40kHz/100kHz 13,56MHz 2,45GHz | Semi-automatic BASIC PC FULL PC | Sistema table-top per trattamento statico o in rotazione per piccoli pezzi, granulato o polvere. Anche per RIE, PDMS bonding, trattamenti wafer e deposizione. Sistema per applicazioni "heavy duty". | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Pico-1.pdf |
| NANO | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Nano-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Nano-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Nano-300x255 | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 18-48 litri | 80kHz/100kHz 13,56MHz 2,45GHz | Manuale Semi-automatic BASIC PC FULL PC | Il sistema table-top più utilizzato per trattamento statico o in rotazione per piccoli pezzi, granulato o polvere. Anche per RIE, PDMS bonding, trattamenti wafer e deposizione. Sistema per applicazioni "heavy duty". | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Nano.pdf |
| TETRA 30 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_30-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_30-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_30-300x255 | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 34-50 litri | 40kHz/80kHz 13,56MHz 2,45GHz | BASIC PC FULL PC | Varie lunghezze ed allestimenti della camera disponibili. Uso "heavy duty" | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Tetra-30.pdf |
| TETRA 45 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_45-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_45-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_45-300x255 | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 45 litri | 80kHz 13,56MHz 2,45GHz | BASIC PC FULL PC | Forma della camera a "cassettiera" per oggetti bassi e lunghi, per esempio sci. | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Tetra-45.pdf |
| TETRA 100 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_100-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_100-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_100-300x255 | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 100 litri | 80kHz 13,56MHz 2,45GHz | BASIC PC FULL PC | Il sistema universale e più versatile per tutte le applicazioni al plasma. Usato maggiormente con vassoi multi-livello fino a 10 piani | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Tetra-100.pdf |
| TETRA 150 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_150-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_150-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_150-300x255 | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 150 litri | 80kHz 13,56MHz 2,45GHz | BASIC PC FULL PC | Piattaforma standard per la lavorazione di grandi volumi, multi-livello fino a 10 piani | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Tetra-150.pdf |
| TETRA 320R | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_320R-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_320R-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_320R-300x255 | nano-pulizia attivazzione etching deposizione | 320 litri | 80kHz | FULL PC | Sistema con ottimo rapporto prezzo/prestazione per grandi volumi. Prevalentemente usato per pulizia e attivazione di grandi lotti o pezzi voluminosi | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Tetra-320R.pdf |
| TETRA 4 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_1-5.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_1-5.jpeg, sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_1-5 | Processo short-cycle di attivazione in linea | 4 litri | 80kHz 13,56MHz 2,45GHz | FULL PC | Per l’integrazione in linea robotizzata. Posizionamento automatico dalla linea nella camera da plasma | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-in-linea/ |
| TETRA 30 L | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_30-SC.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_30-SC.jpeg, sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_30-SC | Processo short-cycle di attivazione in linea | vari | 80kHz | FULL PC | Dimensione e forma della camera da plasma completamente variabile in base alle esigenze del cliente. Ideale per integrazione in linee automatiche nuove o esistenti | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-in-linea/ |
| TETRA 100/210 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_210.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_210.jpeg, sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_210 | Processo short-cycle di attivazione in linea | 100/210 litri o altri | 80kHz 13,56MHz 2,45GHz | FULL PC | Dimensione e forma della camera da plasma completamente variabile in base alle esigenze del cliente Ideale per integrazione in linee automatiche nuove o esistenti | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-in-linea/ |
| TETRA 438 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-04-alle-12.24.03-300x221.png, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-04-alle-12.24.03.png, Schermata 2023-09-04 alle 12.24.03 | Processo di attivazione "short cycle" in linea | 438 litri | 80kHz | FULL PC | Dimensione e forma della camera da plasma completamente variabile in base alle esigenze del cliente Ideale per integrazione in linee automatiche nuove o esistenti. | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-in-linea/ |
| TETRA 1440 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_1440-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_1440-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_1440-300x255 | nano-pulizia attivazione etching | 1440 litri | 80kHz | FULL PC | Sistema di alto volume per il trattamento di grandi lotti e opzionale in rotazione guarnizioni, OR e simili. Pulizia silicon-free e attivazione. Profondità della camera variabile a passo di 500mm. | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-speciali/ |
| TETRA 2800 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_2800-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_2800-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_2800-300x255 | nano-pulizia attivazione etching coating | 2800 litri | 80 kHz | FULL PC | Sistema di alto volume per il trattamento di grandi lotti e opzionale in rotazione guarnizioni, OR e simili. Pulizia silicon-free e attivazione. Profondità della camera variabile a passo di 500mm. | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-speciali/ |
| TETRA 8000 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasmaanlage_diener-electronic_Tetra_8000-1.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasmaanlage_diener-electronic_Tetra_8000-1.jpeg, sistema_plasmaanlage_diener-electronic_Tetra_8000 | nano-pulizia attivazione | 8000 litri | 40kHz 13,56MHz | FULL PC | Dimensione e forma della camera da plasma completamente variabile in base alle esigenze del cliente Ideale per produzioni di serie di grandi oggetti/volumi | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-speciali/ |
| TETRA 120 D | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra-120-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra-120-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra-120-300x255 | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 120 litri | 80kHz 13,56 MHz 2,45GHz | FULL PC | Per pulizia, attivazione e coating di polvere, guarnizioni ed simili oggetti piccoli | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-speciali/ |
| TETRA 300 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra-300-Pulver-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra-300-Pulver-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Tetra-300-Pulver-300x255 | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 300 litri | 80kHz | FULL PC | Per pulizia, attivazione e coating di polvere, guarnizioni ed simili oggetti piccoli | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-per-trattamento-polveri/ |
| TETRA YARN | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_6-1.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_6-1.jpeg, sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_6 | attivazione | 6 litri | 80kHz 13,56MHz 2,45GHz | FULL PC | Sistema roll-to-roll per attivazione di filati | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-speciali/ |
| TETRA 100 SL | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_100_rtr-1.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_100_rtr-1.jpeg, sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_100_rtr | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 100 litri | 40kHz 13,56MHz 2,45GHz | FULL PC | Apertura ad estrazione | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-speciali/ |
| TETRA 375 | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_375_roll_to_roll.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_375_roll_to_roll.jpeg, sistema_plasma_diener-electronic_Tetra_375_roll_to_roll | nano-pulizia attivazione etching deposizione | 375 litri | 80kHz | FULL PC | 2 dispositivi roll-to-roll indipendenti | https://www.plasonic.it/prodotti/plasma-a-bassa-pressione/sistemi-speciali/ |
| YOCTO | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Yocto-300x255-1-150x150.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Sistema_plasma_diener-electronic_Yocto-300x255-1.jpeg, Sistema_plasma_diener-electronic_Yocto-300x255 | nano-pulizia attivazione | 0,3 litri | 100kHz | manuale | Per odontotecnica: pulizia e attivazione di impianti dentali, protesi etc. | https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/Yocto-1.pdf |
| DENTAPLAS | , https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/diener_electronic_dentaplas-1-300x86-1-150x86.jpeg, https://www.plasonic.it/wp-content/uploads/2023/09/diener_electronic_dentaplas-1-300x86-1.jpeg, diener_electronic_dentaplas-1-300x86 | nano-pulizia attivazione | 0,6 - 2 litri | 100kHz | manuale semi-automatico BASIC PC | Odontotecnica: pulizia, attivazione e sterilizzazione di impianti dentali, protesi etc. |
- Manuale / semiautomatico
- Selezionatore rotativo
- BASIC PC
- FULL PC
- Vetro borosilicato
- Vetro di quarzo
- Alluminio
- Acciaio inox
- Cilindrica
- Rettangolare
- Custom
- Singolo o multi-livello (potenziale fisso, flottante o isolato)
- Cestello rotante
- Commutabile tra i due precedenti
- Elettrodo RIE
- Custom
- 40…100kHz
- 13,56kHz
- 2,45GHz
- Multi-generatore
- Valvola a spillo
- MFC
- LFC
- Valvole 2/2 vie
- Pompa a microdosaggio
- Bubbler bottle
- Rotativo ad olio
- Pompa roots
- Pompa a secco
Hai delle domande? Siamo a tua disposizione!

